

| 東風(fēng)輕型自裝卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)輕型自裝卸式垃圾車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5500×2000×2400(mm) |
| 產(chǎn)品型號(hào): | 東風(fēng)輕型自裝卸式垃圾車(chē) | 批次: | 240 |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
| 總 質(zhì) 量 :(kg) | 7320(kg) | 接近/離去角(° ) | 21/15(°) |
| 額定質(zhì)量:(kg) | 3500(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1053/1097(mm) |
| 整備質(zhì)量:(kg) | 3625(kg) | **車(chē)速(km/h): | 95(km/h) |
| 軸荷: | 2930/4390 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFA1070SJ41D6 | 軸 數(shù): | 2 |
| 軸 距(mm): | 3350(mm) | 前 輪 距(mm): | 1598,1562(mm) |
| 前排乘客: | 3 | 后 輪 距(mm): | 1458(mm) |
| 輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/5+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | ||
| 其它: | 該底盤(pán)用作改裝危險(xiǎn)品運(yùn)輸車(chē)選裝限速裝置(限速80km/h).ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號(hào):浙江亞太機(jī)電股份有限公司/3550010-H01111,選裝前置排氣管,前輪選裝盤(pán)式制動(dòng)器 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
| ZD30D13-4N | 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2953 | 96 | ||
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)四 | 燃料種類(lèi): | 柴油 | ||
| 其它資料 |
|
自卸方式:后卸式。防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):400。 |
公司網(wǎng)址:http://www.0431peijian.com 全國(guó)購(gòu)車(chē)熱線13581396007.






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢(xún)
137 7413 2333