



| 1 | 外形尺寸 | 4500×1580×1950(mm) |
| 2 | 總質(zhì)量 | 3495(kg) |
| 3 | 整備質(zhì)量 | 1400(kg) |
| 4 | 額定質(zhì)量 | 1965(kg) |
| 5 | 前排乘客 | 2(人) |
| 6 | 接近角/離去角 | 40/26° |
| 7 | 前懸/后懸 | 640/830(mm) |
| 8 | 軸距 | 2990(mm) |
| 9 | **車速 |
90(km/h) |
| 10 | 彈簧片數(shù) | 4/5+34/5+3 |
| 11 | 前輪距 | 1330(mm) |
| 12 | 后輪距 | 1210(mm) |
| 13 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK12-10 |
| 14 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ |
| 15 | 其他配置電話 | 13774132333 |






聯(lián)系人:
手機(jī):
Q Q:
微信:
地址:湖北省隨州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)望城崗
QQ咨詢
137 7413 2333